Срок сдачи | 1 кв 2021 г |
Застройщик | ДСК-ЖИТЛОБУД |
Этажность | 25 |
Класс жилья | Эконом-класс |
Высота потолков | 2.7-3 |
Тип дома | Панельный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 1 кв | |||
однокомнатная | всё продано | ||
двухкомнатная | 89 | от 16 750 | от 1 490 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 94 - 103 | от 16 750 | от 1 570 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 1 кв | |
однокомнатная | всё продано |
двухкомнатная | от 16 750 за м.кв. |
89 м. кв. | от 1 490 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 16 750 за м.кв. |
94 - 103 м. кв. | от 1 570 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии