Срок сдачи | 1 кв 2019 г |
Застройщик | Delmar |
Этажность | 30 |
Класс жилья | Элит-класс |
Высота потолков | 3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Подземный паркинг 300 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 1 кв | |||
однокомнатная | 40 - 76 | от 54 850 | от 2 190 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 99 - 130 | от 53 500 | от 5 340 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 130 - 230 | от 60 350 | от 7 840 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 1 кв | |
однокомнатная | от 54 850 за м.кв. |
40 - 76 м. кв. | от 2 190 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 53 500 за м.кв. |
99 - 130 м. кв. | от 5 340 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 60 350 за м.кв. |
130 - 230 м. кв. | от 7 840 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Срок сдачи
4 кв 2018 г
Застройщик
Последние комментарии