Срок сдачи | 3 кв 2019 г |
Застройщик | Евробуд |
Этажность | 4 |
Класс жилья | Эконом-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Кирпичный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Наземный |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 3 кв | |||
однокомнатная | 38 - 46 | от 11 000 | от 431 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 60 | от 11 000 | от 660 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 3 кв | |
однокомнатная | от 11 000 за м.кв. |
38 - 46 м. кв. | от 431 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 11 000 за м.кв. |
60 м. кв. | от 660 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии