Срок сдачи | 4 кв 2014 г |
Застройщик | Сельстрой-Инвест |
Этажность | 10 |
Класс жилья | Эконом-класс |
Высота потолков | 2.5 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Гостевой |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2014 г. 4 кв | |||
однокомнатная | всё продано | ||
двухкомнатная | от 58 | от 18 500 | от 1 070 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2014 г. 4 кв | |
однокомнатная | всё продано |
двухкомнатная | от 18 500 за м.кв. |
от 58 м. кв. | от 1 070 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии