Срок сдачи | 3 кв 2019 г |
Застройщик | Техсервис |
Этажность | 10 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Гостевой |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 3 кв | |||
однокомнатная | 44 - 56 | от 16 500 | от 726 000 за кв-ру |
двухкомнатная | всё продано |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 3 кв | |
однокомнатная | от 16 500 за м.кв. |
44 - 56 м. кв. | от 726 000 за кв-ру |
двухкомнатная | всё продано |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии