Срок сдачи | 2 кв 2021 г |
Застройщик | Украинская строительная компания |
Этажность | 26 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |||
однокомнатная | 34 - 47 | от 15 200 | от 551 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 47 | от 15 200 | от 714 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 80 - 85 | от 13 700 | от 1 100 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |
однокомнатная | от 15 200 за м.кв. |
34 - 47 м. кв. | от 551 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 15 200 за м.кв. |
47 м. кв. | от 714 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 13 700 за м.кв. |
80 - 85 м. кв. | от 1 100 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии