Срок сдачи | 1 кв 2020 г |
Застройщик | Укржитло-Будинвест |
Этажность | 10-11 |
Класс жилья | Эконом-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Наземный 150 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2020 г. 1 кв | |||
однокомнатная | 45 - 50 | от 20 000 | от 900 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 52 - 74 | от 18 500 | от 1 040 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 76 | от 18 500 | от 1 410 000 за кв-ру |
двухуровневая | всё продано |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2020 г. 1 кв | |
однокомнатная | от 20 000 за м.кв. |
45 - 50 м. кв. | от 900 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 18 500 за м.кв. |
52 - 74 м. кв. | от 1 040 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 18 500 за м.кв. |
76 м. кв. | от 1 410 000 за кв-ру |
двухуровневая | всё продано |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии