Срок сдачи | 2 кв 2021 г |
Застройщик | AVM Development Group |
Этажность | 4, 6-7 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.7 |
Тип дома | Кирпичный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Наземный |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |||
однокомнатная | 34 - 49 | от 18 300 | от 626 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 52 - 71 | от 18 300 | от 957 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 73 - 116 | от 17 800 | от 1 330 000 за кв-ру |
двухуровневая | 124 - 139 | от 17 800 | от 2 210 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |
однокомнатная | от 18 300 за м.кв. |
34 - 49 м. кв. | от 626 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 18 300 за м.кв. |
52 - 71 м. кв. | от 957 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 17 800 за м.кв. |
73 - 116 м. кв. | от 1 330 000 за кв-ру |
двухуровневая | от 17 800 за м.кв. |
124 - 139 м. кв. | от 2 210 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии