Срок сдачи | 4 кв 2021 г |
Застройщик | DIM Group |
Этажность | 4 |
Класс жилья | Бизнес-класс |
Высота потолков | 2.9-3.3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой 913 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 45 - 67 | от 31 300 | от 1 400 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 67 - 91 | от 32 750 | от 2 190 000 за кв-ру |
трехкомнатная | всё продано | ||
двухуровневая | всё продано |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 31 300 за м.кв. |
45 - 67 м. кв. | от 1 400 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 32 750 за м.кв. |
67 - 91 м. кв. | от 2 190 000 за кв-ру |
трехкомнатная | всё продано |
двухуровневая | всё продано |
ЖК Park Lake City стал победителем премии Eastern Europe Real Estate Awards 2019 в номинации «Проект будущего (Жилье)»
27.11.2019
По результатам EE Real Estate Awards 2019 и отбора лучших строительных проектов Казахстана, Азербайджана, Грузии, Беларуси, Украины и Молдовы победителем в номинации «Проект будущего (Жилье)» стал первый в Украине клубный эко-комплекс Park Lake City, который строится компанией DIM Group в с. Подгорцы Обуховского района Киевской обл.
Последние комментарии