Срок сдачи | 2 кв 2022 г |
Застройщик | IDHolding |
Этажность | 5 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.75 |
Тип дома | Кирпичный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гостевой |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2022 г. 2 кв | |||
однокомнатная | 33 - 39 | от 13 500 | от 646 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 56 - 67 | от 13 500 | от 952 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 68 - 78 | от 13 500 | от 1 220 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2022 г. 2 кв | |
однокомнатная | от 13 500 за м.кв. |
33 - 39 м. кв. | от 646 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 13 500 за м.кв. |
56 - 67 м. кв. | от 952 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 13 500 за м.кв. |
68 - 78 м. кв. | от 1 220 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии