Срок сдачи | 3 кв 2022 г |
Этажность | 3 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.8 |
Тип дома | Кирпичный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Наземный 160 мест Гостевой 30 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Очередь 1 - срок 2021 г. 3 кв | |||
однокомнатная | всё продано | ||
трехкомнатная | 116 - 117 | от 16 500 | от 1 860 000 за кв-ру |
четырехкомнатная | всё продано | ||
трехкомнатная | от 74 | от 16 500 | от 1 180 000 за кв-ру |
Очередь 2 - срок 2021 г. 4 кв | |||
однокомнатная | всё продано | ||
двухкомнатная | 68 - 74 | от 16 000 | от 1 050 000 за кв-ру |
трехкомнатная | всё продано | ||
Очередь 3 - срок 2022 г. 1 кв | |||
однокомнатная | всё продано | ||
двухкомнатная | 68 - 74 | от 15 000 | от 1 020 000 за кв-ру |
Очередь 4 - срок 2022 г. 3 кв | |||
однокомнатная | от 51 | от 15 000 | от 766 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 68 - 75 | от 15 000 | от 986 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Очередь 1 - срок 2021 г. 3 кв | |
однокомнатная | всё продано |
трехкомнатная | от 16 500 за м.кв. |
116 - 117 м. кв. | от 1 860 000 за кв-ру |
четырехкомнатная | всё продано |
трехкомнатная | от 16 500 за м.кв. |
от 74 м. кв. | от 1 180 000 за кв-ру |
Очередь 2 - срок 2021 г. 4 кв | |
однокомнатная | всё продано |
двухкомнатная | от 16 000 за м.кв. |
68 - 74 м. кв. | от 1 050 000 за кв-ру |
трехкомнатная | всё продано |
Очередь 3 - срок 2022 г. 1 кв | |
однокомнатная | всё продано |
двухкомнатная | от 15 000 за м.кв. |
68 - 74 м. кв. | от 1 020 000 за кв-ру |
Очередь 4 - срок 2022 г. 3 кв | |
однокомнатная | от 15 000 за м.кв. |
от 51 м. кв. | от 766 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 15 000 за м.кв. |
68 - 75 м. кв. | от 986 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии