Срок сдачи | 2 кв 2015 г |
Этажность | 10 |
Класс жилья | Эконом-класс |
Высота потолков | 2.8 |
Тип дома | Кирпичный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Наземный 140 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2015 г. 2 кв | |||
однокомнатная | всё продано | ||
двухкомнатная | 73 | от 14 750 | от 1 070 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2015 г. 2 кв | |
однокомнатная | всё продано |
двухкомнатная | от 14 750 за м.кв. |
73 м. кв. | от 1 070 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии