Срок сдачи | 2 кв 2022 г |
Застройщик | УКРБУД |
Этажность | 16, 18, 21, 30 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
срок 2022 г. 2 кв | |||
однокомнатная | 34 - 50 | от 20 700 | от 800 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 55 - 72 | от 21 250 | от 1 210 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 85 - 86 | от 22 700 | от 1 940 000 за кв-ру |
двухуровневая | 56 - 123 | от 23 400 | от 1 300 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
срок 2022 г. 2 кв | |
однокомнатная | от 20 700 за м.кв. |
34 - 50 м. кв. | от 800 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 21 250 за м.кв. |
55 - 72 м. кв. | от 1 210 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 22 700 за м.кв. |
85 - 86 м. кв. | от 1 940 000 за кв-ру |
двухуровневая | от 23 400 за м.кв. |
56 - 123 м. кв. | от 1 300 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Срок сдачи
3 кв 2016 г
Застройщик
Последние комментарии