Срок сдачи | 3 кв 2019 г |
Застройщик | Мегаинвестбуд |
Этажность | 9 |
Класс жилья | Бизнес-класс |
Высота потолков | 3-3.3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 3 кв | |||
однокомнатная | 56 | от 17 500 | от 980 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 65 | от 17 500 | от 1 140 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 83 - 86 | от 17 500 | от 1 460 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 3 кв | |
однокомнатная | от 17 500 за м.кв. |
56 м. кв. | от 980 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 17 500 за м.кв. |
65 м. кв. | от 1 140 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 17 500 за м.кв. |
83 - 86 м. кв. | от 1 460 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии