Срок сдачи | 2 кв 2021 г |
Застройщик | ФЛАС |
Этажность | 16 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |||
однокомнатная | 34 - 46 | от 36 900 | от 1 300 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 77 | от 36 900 | от 2 840 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 93 | от 36 900 | от 3 420 000 за кв-ру |
четырехкомнатная | 130 | от 36 900 | от 4 800 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 2 кв | |
однокомнатная | от 36 900 за м.кв. |
34 - 46 м. кв. | от 1 300 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 36 900 за м.кв. |
77 м. кв. | от 2 840 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 36 900 за м.кв. |
93 м. кв. | от 3 420 000 за кв-ру |
четырехкомнатная | от 36 900 за м.кв. |
130 м. кв. | от 4 800 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии