Срок сдачи | 3 кв 2019 г |
Застройщик | Экспресс-строй |
Этажность | 2-6 |
Класс жилья | Бизнес-класс |
Высота потолков | 3.15 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Дом сдан |
Паркинг | Подземный паркинг |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 3 кв | |||
однокомнатная | 55 - 70 | от 26 750 | от 1 460 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 98 - 150 | от 26 750 | от 2 620 000 за кв-ру |
трехкомнатная | всё продано |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Дом сдан - срок 2019 г. 3 кв | |
однокомнатная | от 26 750 за м.кв. |
55 - 70 м. кв. | от 1 460 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 26 750 за м.кв. |
98 - 150 м. кв. | от 2 620 000 за кв-ру |
трехкомнатная | всё продано |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии