Срок сдачи | 4 кв 2021 г |
Застройщик | Delmar |
Этажность | 9-21 |
Класс жилья | Бизнес-класс |
Высота потолков | 3 |
Тип дома | Монолитный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Наземный 70 мест |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 4 кв | |||
однокомнатная | 33 - 58 | от 29 000 | от 1 240 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 55 - 72 | от 29 000 | от 1 600 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 79 - 194 | от 29 000 | от 2 520 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2021 г. 4 кв | |
однокомнатная | от 29 000 за м.кв. |
33 - 58 м. кв. | от 1 240 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 29 000 за м.кв. |
55 - 72 м. кв. | от 1 600 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 29 000 за м.кв. |
79 - 194 м. кв. | от 2 520 000 за кв-ру |
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
07.09.2020
Ход строительных работ ЖК "Столичный" за 07.09.2020
Последние комментарии